実績
過去の実績
建築設計・監理
学校施設
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
年度 | 件名 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
大正時代 | 美嚢郡北谷小学校校舎 | 木造 | 1341.16㎡ |
昭和5年 | 河東郡福田小学校校舎 | 木造 | 1381.82㎡ |
昭和16年 | 加古郡高砂国民学校校舎 | 木造 | 6274.41㎡ |
昭和23年 | 氷上郡柏原新井組合立中学校 | 木造 | 3117.14㎡ |
昭和37年 | 加西郡泉統合小学校 | 鉄筋コンクリート造3階 | 5464.48㎡ |
昭和45年 | 市島町統合中学校 | 鉄筋コンクリート造3階 | 5931.4㎡ |
昭和57年 | 三木市立自由ヶ丘中学校 | 鉄筋コンクリート造3階 | 7028㎡ |
平成3年 | 八千代町立八千代南小学校改築 | 鉄筋コンクリート造2階 | 4556.34㎡ |
平成4年 | 黒田庄町立楠丘小学校改築 | 鉄筋コンクリート造2階 | 4832.97㎡ |
平成14年 | 神崎町立越知谷小学校改築 | 木造1階 | 2030㎡ |
平成20年 | 小野市立小野中学校改築 | 鉄筋コンクリート造5階 | 6195.88㎡ |
平成22年 | 神河町立神崎小学校 | 1階鉄筋コンクリート造、2階木造 | 5290.02㎡ |
平成26年 | 西在田小学校地震改築 | 木造1階 | 1700.37㎡ |
平成28年 | 枚方市立香里小学校増築・長寿命化改修 | 鉄筋コンクリート造2階 | 2878㎡ |
平成28年 | 枚方市立香里留守家庭児童会室 | 鉄骨造2階 | 273㎡ |
平成28年 | 西脇小学校保存改修 | 木造2階、鉄筋コンクリート造3階 | 6053㎡ |
平成30年 | 北中小学校プール整備・昇降機設備設置 | 鉄筋コンクリート造1階、鉄骨造4階 | 201.95㎡ |
幼稚園・保育園施設
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
年度 | 件名 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
平成16年 | 氷上中央幼稚園 | 鉄骨造1階 | 556㎡ |
平成19年 | みつみ保育園(丹波市) | 鉄骨造1階 | 1419㎡ |
平成21年 | みつみ幼稚園(丹波市) | 鉄骨造1階 | 724㎡ |
平成22年 | 神河町立神崎幼稚園 | 木造1階 | 1062.36㎡ |
平成22年 | あすなろ保育園(大東市) | 鉄骨造2階 | 971.94㎡ |
平成23年 | 第二白鳩保育園(岡山市) | 鉄骨造2階 | 821.58㎡ |
平成24年 | 自由ヶ丘保育園(三木市) | 鉄筋コンクリート造2階 | 1079.69㎡ |
平成24年 | さくら保育園(加東市) | 鉄骨造1階 | 673.75㎡ |
平成28年 | 高砂市立梅井保育園 | 鉄骨造2階 | 1600㎡ |
商業施設
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
年度 | 件名 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
大正時代 | 美嚢郡口吉川銀行及駐在所 | 木造 | 264.46㎡ |
大正時代 | 加東郡小野福栄座(劇場) | 木造 | 571.9㎡ |
昭和9年 | 氷上郡柏原煙草取扱所 | 木造 | 819.84㎡ |
昭和11年 | 多可郡西脇信用組合事務所 | 木造 | 517.36㎡ |
昭和15年 | 加西郡播州銀行本店事務所 | 木造 | 181.82㎡ |
昭和52年 | 氷上郡総合結婚式場吉祥苑 | 鉄筋コンクリート造2階 | 1916㎡ |
平成3年 | 三木山森林公園中心施設 | 鉄筋コンクリート造2階 | 2865.22㎡ |
平成9年 | 中兵庫信用金庫小野支店 | 鉄筋コンクリート造2階 | 594.78㎡ |
平成11年 | トップマン本社 | 鉄骨造4階 | 1331.6㎡ |
平成12年 | 中兵庫信用金庫三田中央支店 | 鉄骨造3階 | 1248.9㎡ |
平成13年 | 千里セルシーリニューアル(千里中央) | 鉄筋コンクリート造6階 | 54143.04㎡ |
平成20年 | 外神田5丁目事務所ビル(東京千代田区) | 鉄骨造10階 | 2179.61㎡ |
平成21年 | 三木市立コンベンションホール(メッセ三木) | 鉄骨造1階、一部鉄筋コンクリート造 | 1258.65㎡ |
平成23年 | 道の駅丹波おばあちゃんの里 | 木造1階 | 499.22㎡ |
平成29年 | 福崎町旧辻川郵便局舎移築改修 | 木造2階 | 163.33㎡ |
文化交流施設
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
年度 | 件名 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
昭和23年 | 加東郡上滝野文化会館 | 木造 | 413.23㎡ |
昭和50年 | 美嚢郡吉川町中央公民館 | 鉄筋コンクリート造3階 | 1945.2㎡ |
昭和53年 | 八千代農村勤労福祉センター | 鉄骨造1階 | 1042.9㎡ |
昭和56年 | 浄土寺宝持院庫裡 | 木造1階 | 672.36㎡ |
昭和59年 | 三木市細川町公民館 | 鉄筋コンクリート造2階 | 1093㎡ |
昭和61年 | 加美町立「青年の家」 | 木造1階 | 1450.28㎡ |
平成4年 | 社町立図書館 | 鉄筋コンクリート造2階 | 1454.21㎡ |
平成7年 | 杉原紙研究所及物産館(道の駅かみ) | 木造1階 | 1119.1㎡ |
平成8年 | 養父郡中山間地域総合整備事業活性化施設 | 鉄骨造2階 | 1158㎡ |
平成10年 | 加美町立交流会館他 | 鉄骨造1階 | 1659.46㎡ |
平成14年 | 丹南生涯学習センター(篠山市) | 鉄骨造2階 | 1328.65㎡ |
平成16年 | 常行院本堂 | 木造1階 | 284㎡ |
平成21年 | 氷上町北地区集会施設 | 木造1階 | 353.16㎡ |
平成26年 | 高槻市立文化会館(市民会館)大ホール天井改修 | 鉄骨鉄筋コンクリート造5階 | 10032㎡ |
平成27年 | 八尾市立竹渕コミュニティセンター | 鉄筋コンクリート造4階 | 1041.73㎡ |
令和1年 | 総合文化センター大ホール舞台機構設備大規模改修 | 鉄筋コンクリート造4階 | 8590㎡ |
庁舎
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
年度 | 件名 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
昭和6年 | 氷上郡柏原町役場 | 木造2階 | 357.85㎡ |
昭和10年 | 多可郡西脇庁舎 | 鉄骨造 | 710.75㎡ |
昭和16年 | 多可郡重春村役場 | 木造2階 | 386.78㎡ |
昭和35年 | 北播合同庁舎 | 鉄筋コンクリート造2階 | 1056.2㎡ |
昭和45年 | 多可郡黒田庄町役場 | 鉄筋コンクリート造3階 | 1697.44㎡ |
平成5年 | 上月町庁舎 | 鉄骨造5階 | 4086.32㎡ |
平成7年 | 西紀町庁舎 | 鉄骨造5階 | 2997.23㎡ |
平成17年 | 神河町神崎支庁舎 | 鉄骨造1階 | 1225.38㎡ |
平成24年 | 尼崎地方合同庁舎改修 | 鉄骨造3階 | 3185㎡ |
平成27年 | 大阪第3地方合同庁舎改修 | 鉄骨造地下3階、地上15階 | 36952㎡ |
平成29年 | 大阪府警察警察犬訓練センター(警備犬舎) | 鉄骨造1階 2棟 | 311.62㎡ |
令和1年 | 南大阪維持出張所災害対策車庫 | 鉄骨造1階 | 286㎡ |
福祉・医療
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
年度 | 件名 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
大正時代 | 加東郡小野町大部村隔離病院 | 木造 | 872.73㎡ |
昭和35年 | 小野市立市民病院 | 鉄筋コンクリート造2階 | 1873.9㎡ |
昭和45年 | 福岡診療所(小野市) | 鉄筋コンクリート造3階 | 827.23㎡ |
昭和61年 | 加美町老人福祉センター・ディサービス(春蘭荘) | 鉄筋コンクリート造1階 | 1244㎡ |
平成3年 | 特別養護老人ホームヘルシービラ加美 | 鉄筋コンクリート造1階 | 2270.08㎡ |
平成4年 | 多可老人保険施設並びに医師住宅 | 鉄筋コンクリート造2階 | 3018.66㎡ |
平成4年 | 東条町立社会福祉センター(ディ・サービス併設) | 鉄筋コンクリート造2階 | 2255.6㎡ |
平成7年 | 精神薄弱者入所更生施設三美学苑 | 鉄筋コンクリート造・鉄骨造2階 | 3942.9㎡ |
平成8年 | 老人保健施設サンライズ | 鉄骨造3階 | 3955.75㎡ |
平成8年 | 多可赤十字病院増改築 | 鉄筋コンクリート造3階、鉄骨造4階 | 8595.69㎡ |
平成9年 | 今田町立診療所・介護支援センター(現丹波篠山市) | 鉄筋コンクリート造1階 | 938.39㎡ |
平成16年 | 東条町立東条診療所増築 | 鉄筋コンクリート造2階 | 2255.6㎡ |
平成26年 | 多可赤十字病院療養病床改造 | 鉄筋コンクリート造3階、鉄骨造4階 | 8595.69㎡ |
平成28年 | 日赤兵庫災害救護拠点 | 鉄骨造1階 | 922.5㎡ |
令和2年 | 市立大学医学部附属病院ICU改造(建築) | 鉄骨造地下3階、地上18階 | 当該床面積662㎡ |
工場
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
年度 | 件名 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
昭和4年 | 印南郡志方酒造倉庫 | 木造 | 360.33㎡ |
昭和6年 | 多可郡播州織物工場組合乾燥場 | 木造 | 221.49㎡ |
昭和9年 | 氷上郡柏原煙草取扱所 | 木造 | 819.84㎡ |
昭和15年 | 加東郡下東条農業倉庫 | 木造 | 317.36㎡ |
昭和44年 | 西脇市野村合繊株式会社工場 | 鉄骨造1階 | 1764㎡ |
平成18年 | 神戸植物防疫所 伊川谷ほ場ガラス温室 | 鉄骨造1階 | 747.18㎡ |
平成21年 | 丸五基礎工業株式会社小野工場 | 鉄骨造1階 | 500.98㎡ |
平成22年 | 冨士発條株式会社新工場(朝来市) | 鉄骨造2階 | 4503㎡ |
平成22年 | 冨士発條株式会社E棟工場( 〃 ) | 鉄骨造2階 | 5649㎡ |
平成24年 | 理化学研究所産業廃棄物保管棟 | 鉄骨造1階 | 169.36㎡ |
平成24年 | 西脇市立学校給食センター | 鉄骨造2階 | 2444.94㎡ |
平成25年 | 朝来市学校給食センター | 鉄骨造2階 | 2356㎡ |
平成26年 | 冨士発條新工場増築 | 鉄骨造2階 | 3697.11㎡ |
平成21年 | サンポリマー株式会社山東工場 | 鉄骨造1階 | 2233.65㎡ |
平成30年 | 冨士発條自動倉庫増築 | 鉄骨造2階 | 531.36㎡ |
集合住宅
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
年度 | 件名 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
平成6年 | 兵庫県営赤穂湯の内住宅 | 鉄筋コンクリート造4階 | 2423.41㎡ |
平成10年 | 兵庫県営上新田住宅 | 鉄筋コンクリート造6階 | 6581.78㎡ |
平成11年 | 社町営住宅下三草団地 | 木造3階 | 649㎡ |
平成13年 | 須磨マンション | 鉄筋コンクリート造7階 | 3680.77㎡ |
平成15年 | 温泉町公営住宅井土団地 | 鉄筋コンクリート造4階 | 1547.44㎡ |
平成15年 | 上月町公営住宅幕山団地 | 木造2階 | 1500㎡ |
平成26年 | 神河町地域優良賃貸住宅 | 木造2階 3棟 | 862.47㎡ |
平成28年 | 加東市営住宅小元団地(二期) | 木造2階 2棟 | 811.1㎡ |
平成29年 | 西脇市営住宅長寿命化対策 | 鉄筋コンクリート造3階 | 2498.74㎡ |
耐震改修
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
年度 | 件名 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
平成9年 | 兵庫県立豊岡実業高等学校校舎耐震断・補強 | v | 13341㎡ |
平成10年 | 社警察署篠山警察署耐震診断補強設計 | 鉄筋コンクリート造2階(篠山) | 972.94㎡ |
平成11年 | 社町立社中学校校舎耐震診断・補強 | 鉄筋コンクリート造4階 | 5675.9㎡ |
平成12年 | 高砂市立鹿島中耐震診断・補強設計 | 鉄筋コンクリート造4階 | 6607㎡ |
平成15年 | 天満南小学校大規模改造・地震補強 | 鉄筋コンクリート造4階 | 4173.46㎡ |
平成20年 | 三木市立豊地小学校外4校耐震診断・補強 | 鉄筋コンクリート造3階 | 8668㎡ |
平成22年 | 下東条西保育園園舎耐震診断・補強 | 鉄骨造1階 | 566.97㎡ |
平成22年 | 神戸市営本御崎住宅耐震改修 | 鉄骨鉄筋コンクリート造13階 | 10689㎡ |
平成24年 | 千里高野団地耐震改修 | 鉄骨鉄筋コンクリート造11階 | 13324.64㎡ |
平成25年 | 大阪府警高槻警察署耐震改修 | 鉄筋コンクリート造5階 | 2498㎡ |
平成26年 | 大阪府立阪南高等学校外2校非構造部材耐震化対策 | 鉄骨鉄筋コンクリート造3階 外2校 | 2911.68㎡ |
平成30年 | 市立信太小学校他1校体育館非構造部材耐震化等改修 | 鉄骨造1階 外1校 | 1666.27㎡ |
平成30年 | 大阪府営高槻下田部住宅中層エレベーター設置事業耐震診断 | 鉄筋コンクリート造5階 | 1772.75㎡ |
令和1年 | 大阪府庁舎分館6号館耐震改修 | 鉄筋コンクリート造地下1階、地上3階 | 1235㎡ |
改造・改修
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
年度 | 件名 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
平成5年 | 市島町立市島中学校大規模改造 | 鉄筋コンクリート造3階 | 5931.4㎡ |
平成7年 | 東条町立東条中学校大規模改造 | 鉄筋コンクリート造4階 | 4119.39㎡ |
平成13~14年 | 波賀小学校大規模改造(Ⅰ期・Ⅱ期) | 鉄筋コンクリート造2階 | 3694.55㎡ |
平成17~19年 | 社町立社中学校大規模改造(Ⅰ期・Ⅱ期・Ⅲ期) | 鉄筋コンクリート造4階 | 5675.9㎡ |
平成19年 | 尼崎市労働センターアスベスト除去 | 鉄筋コンクリート造3階 | 1768.8㎡ |
平成21年 | 天満東小学校太陽光発電設備設置 | 鉄筋コンクリート造3階 | 2340㎡ |
平成23年 | 藤ノ森合同宿舎内部改修 | 鉄筋コンクリート造5階 | 11361.59㎡ |
平成24年 | ローレルハイツ北神戸外壁等改修 | プレキャストコンクリート造5階他7棟 | 3895㎡ |
平成25年 | 加西市立学校空調整備(市内学校14校) | 鉄筋コンクリート造3階 外13校 | 5285.00㎡ 外13校 |
平成25年 | 神河町立寺前小学校大規模改造 | 鉄筋コンクリート造3階 | 4282㎡ |
平成26年 | 道の駅「但馬のまほろば」改修 | 鉄筋コンクリート造1階 外1棟 | 481.14㎡ 外1棟 |
平成26年 | 北区民センターすずらんホール吊天井脱落対策 | 鉄筋コンクリート造地下2階、地上7階 | 10960㎡ |
平成27~28年 | 蓄積リング棟防水・塗装改修 | 鉄骨造2階一部鉄筋コンクリート造 | 70861.58㎡ |
平成29年 | 市営住宅長寿命化対策 | 鉄筋コンクリート造3階 | 2498.74㎡ |
平成29年 | 大阪府立臨海スポーツセンタースケートリンク改修 | 鉄骨鉄筋コンクリート造2階 | 11931.69㎡ |
平成30年 | 伊丹市立鈴原小学校大規模改造及び空調設備改修 | 鉄筋コンクリート造4階 | 7362㎡ |
平成30年 | 河内長野市立小学校空調設備(13校) | 鉄筋コンクリート造3階 外12校 | 6741.32㎡ 外12校 |
平成27~28年 | 茨木市民体育館空調設備改修 | 鉄筋コンクリート造3階 | 5965.06㎡ |
建物調査・点検
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
年度 | 件名 | 構造 | 規模 |
---|---|---|---|
平成17年 | 中町・加美町・八千代町庁舎統合プロジェクトマネジメント | 鉄筋コンクリート造3階 | 2466㎡ |
平成20年 | 滝野町立滝野文化会館リニューアル | 鉄筋コンクリート造2階 | 1810.8㎡ |
平成21年 | 官舎樟葉宿舎建築物にかかるアスベスト、PCB等調査 | 鉄筋コンクリート造4階 | 840.34㎡ |
平成21年 | 既存庁舎施設の建築非構造部材及び建築設備の現況調査 | 鉄筋コンクリート造3階 | 970㎡ |
平成22年 | 加西市民病院受変電設備更新 | 鉄筋コンクリート造7階 | 18513㎡ |
平成23年 | 京都農林水産総合庁舎防火設備等事前調査業務 | 鉄筋コンクリート造地下1階、地上4階 | 11493㎡ |
平成24年 | 明石市営住宅建物等点検業務 | 鉄筋コンクリート造5階 外79棟 | 2389.07㎡ 外79棟 |
平成25年 | 兵庫教育大学屋内運動場他改修 | 鉄骨造1階 | 1819㎡ |
平成25年 | 多可町立小中学校屋内運動場等天井等落下防止対策総点検実施点検 | 鉄筋コンクリート造2階 外9棟 | 853㎡ 外9棟 |
平成25年 | 第五管区航路標識(灯台等)施設点検(神戸地区) | 鉄筋コンクリート造1階 外7棟 | 8㎡ 外7棟 |
平成26年 | いなみ文化の森 非構造部材耐震点検 | 鉄筋コンクリート造3階 | 6120㎡ |
平成30年 | 大阪府立池田高等学校外11校ブロック塀等点検 | 12校 | ㎡ |
近年受賞実績
発注者小野市
小野市総合体育館
平成5年
5月
5月
くすのき建築文化賞「さわやか賞」
発行機関名兵庫県建築士事務所協会
発注者氷上町
氷上町立図書館
平成12年
3月
3月
人間サイズのまちづくり賞
発行機関名兵庫県
発注者神崎町
越知谷第一小学校
平成16年
11月
11月
人間サイズのまちづくり賞
発行機関名兵庫県
発注者神崎町
越知谷第一小学校
平成17年
文教施設協会協会賞
発行機関名文教施設協会
発注者神崎町
神崎小学校・幼稚園
平成25年
12月
12月
人間サイズのまちづくり賞
知事賞「まちなみ建築部門」
知事賞「まちなみ建築部門」
発行機関名兵庫県
発注者西脇市
西脇小学校
令和2年
12月
12月
人間サイズのまちづくり賞
知事賞「まちなみ建築部門」
知事賞「まちなみ建築部門」
発行機関名兵庫県
発注者西脇市
西脇小学校
令和2年
12月
12月
ウッドデザイン賞2020
ソーシャルデザイン部門
優秀賞(林野庁長官賞)
ソーシャルデザイン部門
優秀賞(林野庁長官賞)
発行機関名林野庁
省エネ建築物プランニング実績
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
番号 | 建築物の名称 | 設計年度 | 都道府県 | 新築/既存 建築物 | 建物用途 | 延べ面積 | 階数 | 竣工年度 | BEI |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 竹渕コミュニティセンター | 平成27年 | 大阪府 | 新築 | 事務所等 | 1041.73㎡ | 4階 | 平成30年 | 0.72 |
ZEB受注目標
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
2025年度目標 | 自社が受注する設計業務のうち、ZEBが占める割合を50%以上 |
---|
ZEB受注実績
※左右にスワイプしてご覧いただけます。
年度 | 300㎡未満 | 2000㎡未満 | 2000㎡以上 |
---|---|---|---|
2022年度 | 0件 | 0件 | 0件 |